Voditelj uzgoja:Mario Vlašić, Nazorova 51, 10434 Strmec Samoborski, Hrvatska,
tel/fax:00385(0)1 3385 084, mobitel:00385(0)98 1651 423,e-adresa:nlt.odvlasica@gmail.com
Legla i štenci njemačkih lovnih terijera kod članova HKNJLT oštenjenih u 2018. godini:
Uzg. | M | Ž |
---|---|---|
1. Nikola Kikanović | 2 | 2 |
2. Svemirko Klepić | 1 | 3 |
3. Mario Vlasić | 2 | 2 |
4. Dejan Domitrović | 4 | 4 |
5. Predrag Šuvak | 0 | 2 |
6. Zdravko Bobek | 0 | 2 |
Ukupno 6 legala, 24 štenaca, 9M 15Ž
Legla i štenci njemačkih lovnih terijera kod članova HKNJLT oštenjenih u 2017. godini:
Uzg. | Ošt. | M | Ž |
---|---|---|---|
1. Domitrović D. | 6.12.2016. | 0 | 3 |
2. Špišić I. | 9.3.2017. | 5 | 3 |
3. Macura P. | 16.3.2017. | 1 | 2 |
4. Šimić A. | 8.4.2017. | 0 | 4 |
5. Milešević M. | 14.4.2017. | 3 | 2 |
6. Bradač R. | 6.5.2017. | 4 | 1 |
7. Vlašić M. | 10.6.2017. | 3 | 2 |
8. Vlašić M. | 20.6.2017. | 4 | 3 |
9. Kikanović N. | 10.8.2017. | 3 | 3 |
10.Domitrović D. | 5.9.2017. | 7 | 0 |
11.Šimić A. | 15.10.2017. | 2 | 2 |
Ukupno 11 legala, 57 štenaca, 32M 25Ž
Legala i štenci njemačkih lovnih terijera kod članova HKNJLT oštenjenih u 2016. godini:
RB | Uzgajač-ica | Naziv uzgajačnice | Oštenjeni | Muško | Žensko | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEJAN DOMITROVIĆ | „V. BLAU DIVISION“ | 21.02.2016. | 2 | 5 | 7 |
2 | MARIO MILEŠEVIĆ | „RED PHILLIPS PETS“ | 01.04.2016. | 3 | 4 | 7 |
3 | MARIO VLAŠIĆ | „OD VLAŠIĆA” | 08.04.2016. | 2 | 3 | 5 |
4 | MARIO VLAŠIĆ | „OD VLAŠIĆA” | 14.04.2016. | 6 | 0 | 6 |
5 | ŽELJKO BUSIJA | 17.04.2016. | 5 | 1 | 6 | |
6 | PREDRAG ŠUVAK | “OD ŠUVAKA” | 03.06.2016. | 3 | 2 | 5 |
7 | DRAGUTIN KOVAČEVIĆ | “OD BORCA” FCI 2861/90 | 13.06.2016. | 3 | 6 | 9 |
8 | MARIO MILEŠEVIĆ | „RED PHILLIPS PETS“ | 02.08.2016. | 2 | 3 | 5 |
9 | MARIO MILEŠEVIĆ | „RED PHILLIPS PETS“ | 21.08.2016. | 6 | 0 | 6 |
10 | MARIO MILEŠEVIĆ | „RED PHILLIPS PETS“ | 28.08.2016. | 3 | 2 | 5 |
11 | MARIO MILEŠEVIĆ | „RED PHILLIPS PETS“ | 30.08.2016. | 3 | 2 | 5 |
12 | IVAN SOLTAN | 28.05.2016. | 1 | 3 | 4 | |
13 | PREDRAG ŠUVAK | “OD ŠUVAKA” | 18.09.2016. | 3 | 1 | 4 |
14 | JOSIP ŽIVKOVIĆ | 20.09.2016. | 0 | 1 | 1 | |
15 | MARJAN KRAMARIĆ | 24.09.2016 | 2 | 5 | 6 | |
16 | MARJAN KRAMARIĆ | 05.10.2016. | 2 | 2 | 4 | |
17 | DEJAN DOMITROVIĆ | „V. BLAU DIVISION“ | 06.12.2016. | 0 | 3 | 3 |
Prijave legla kod Hrvatskog kinološkog saveza za pasminu njemačkih lovnih terijera,po količini legla, prema spolu štenaca i nostrifikacijama
Godina | Legla | Muško | Žensko | Zbroj | Nostrifikacija | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
2004. | 83 | 234 | 209 | 443 | 12 | 455 |
2005. | 88 | 213 | 200 | 413 | 27 | 440 |
2006. | 90 | 232 | 200 | 432 | 14 | 446 |
2007. | 92 | 242 | 213 | 455 | 27 | 482 |
2008. | 75 | 212 | 193 | 405 | 23 | 428 |
2009. | 70 | 184 | 169 | 353 | 30 | 383 |
2010. | 74 | 189 | 183 | 372 | 20 | 392 |
2011. | 65 | 178 | 154 | 332 | 16 | 348 |
2012. | 65 | 174 | 159 | 333 | 18 | 351 |
2013. | 70 | 163 | 145 | 308 | 7 | 315 |
2014. | 74 | 184 | 154 | 338 | 11 | 349 |
2015. | 64 | 170 | 145 | 315 | 11 | 326 |
2016. | 67 | 160 | 156 | 316 | 6 | 322 |